






3 932 ₴
1 966 ₴
Ця домашня метеостанція дозволяє тримати руку на пульсі погодних змін у будь-який час доби. Кольоровий РК-дисплей з підсвічуванням забезпечує комфортне зчитування показань навіть у темряві. Бездротовий зовнішній датчик передає точні дані про температуру та вологість за вікном, а вбудовані сенсори відстежують мікроклімат усередині приміщення. Функція прогнозу погоди та вимірювання атмосферного тиску допоможе спланувати день, а вбудований годинник з будильником і календарем робить пристрій незамінним помічником у повсякденному житті.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Camry |
| Країна виробник | Польща |
| Зовнішній датчик | бездротовий |
| Вимірювання атмосферного тиску | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Матеріал | Пластик |
| Стан | Новий |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Будильник | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Кількість датчиків в комплекті | 1 шт. |
| Кріплення на стіну | Ні |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Прогноз погоди | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Тип дисплея | РК Кольоровий |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Функція календаря | Так |
| Годинник | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.37 кг |
| Висота | 60 мм |
| Глибина | 118 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Назва | Розумна метеостанція, Метеостанція домашня, Метеостанція вдома, Електронна метеостанція для дому, NOZ |