






3 932 ₴
1 966 ₴
Эта домашняя метеостанция позволяет держать руку на пульсе погодных изменений в любое время суток. Цветной ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает комфортное считывание показаний даже в темноте. Беспроводной внешний датчик передаёт точные данные о температуре и влажности за окном, а встроенные сенсоры отслеживают микроклимат внутри помещения. Функция прогноза погоды и измерения атмосферного давления поможет спланировать день, а встроенные часы с будильником и календарём делают устройство незаменимым помощником в повседневной жизни.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Camry |
| Страна производитель | Польша |
| Внешний датчик | беспроводной |
| Измерение атмосферного давления | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Материал | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Будильник | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Количество датчиков в комплекте | 1 шт |
| Крепление на стену | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Прогноз погоды | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Тип дисплея | РК цветной |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Функция календаря | Да |
| Часы | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.37 кг |
| Высота | 60 мм |
| Глубина | 118 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Название | Умная метеостанция, Метеостанция домашняя, Метеостанция дома, Электронная метеостанция для дома, NOZ |